Catégorie
- Lutrin
- Prise de bureau
- Terminal multimédia de conférence
- Solution de conférence pliable motorisée
- Terminal multimédia de conférence intégré portable
- Podium numérique haut de gamme
- Prise de bureau de type rond
- Moniteur pliable motorisé
- Microphone pliable motorisé
- Prise de bureau de type rectangulaire
- Solution de tablette intégrée portable
- Moniteur rétractable motorisé
Solution d'affichage de conférence Monitor Lift
Informations essentielles sur le produit Présentation du produit Diagramme des tailles du produit Notre projet Pourquoi
Informations de base.
Numéro de modèle. | AX-MF |
Bluetooth | Bt4.2, RJ45, Dcin |
Interface | USB3.0, HDMI, casque |
Conduire | Courroie synchrone avec axe optique linéaire |
Entrée de signal | HDMI |
Forfait Transport | Emballage standard de palette d'exportation |
spécification | Écran d'affichage 13,3 pouces |
Marque déposée | ANXIN |
Origine | Chine |
Code SH | 8428909090 |
Capacité de production | 10 000 PC/mois |
Description du produit
Informations essentielles sur le produitNuméro d'article. | AX-15MF |
Taille de l'écran | 15,6" |
Épaisseur de l'écran | 8mm |
Matériau du panneau | Magnésium, alliage d'aluminium |
Traitement de la surface des panneaux | Oxydation anodisée, brossé au sable |
Angle d'inclinaison fixe | 0-40° |
Taille du panneau | 435mm*75mm*3mm*R10mm |
Taille de découpe du panneau | 427mm*67mm |
Taille de naufrage du panneau | 437mm*67mm*3mm*R10mm |
Contrôle | Contrôle par bouton, télécommande, contrôle centralisé (RS485/RS232) |
Conduire | Micromoteur avec rails coulissants et roue à courroie des deux côtés |
Interface de signaux | HDMI, VGA |
Résolution d'écran | 1920*1080P |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Rapport de contraste | 700:1 |
Luminosité | 300 |
Angle visible | 80/80/80/80 |
Couleur | Argent/noir |
Exposition de produits
Diagramme des tailles du produit